发布:2017-09-30 00:00:00来源:编辑:铜川市政协浏览:
政协新闻宣传统计表
1月至9月
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 合计 | |
民革 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||
民盟 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||
民建 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | ||||
民进 | 1 | 2 | 7 | 6 | 10 | 4 | 3 | 1 | 34 | |
农工党 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||
市工商联 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
耀州政协 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||
王益政协 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
印台政协 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | |
宜君政协 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
社情民意信息统计表
1月至9月
总数 | 市政协采用 | 市级领导批示或部门采用 | 报省政协办公厅 | |
民革 | 7 | 2 | 2 | |
民盟 | 9 | 2 | 2 | |
民建 | 3 | |||
民进 | 10 | 5 | 3 | 4 |
农工党 | 15 | 7 | 1 | 6 |
市工商联 | 4 | |||
耀州政协 | 5 | 1 | ||
王益政协 | 3 | 2 | ||
印台政协 | 5 | |||
宜君政协 | 3 |
社情民意信息统计表
1月至9月
总数 | 市政协采用 | 市级领导批示或部门采用 | 报省政协办公厅(采用) | |
提案委 | 2 | 2 | 2 | |
经济科技委 | 7 | 2 | 2 | |
城建环保委 | 5 | 1 | 1 | |
教文卫体委 | 6 | 1 | 1 | |
社会法制委 | 9 | 2 | 2 | |
祖统民宗委 | 5 | 5 | 1 | 4(1) |
学习文史委 | 3 | 1 | 1 |