发布:2017-12-01 00:00:00来源:编辑:铜川市政协浏览:
2017年11月,市政协办公室共收到社情民意信息60条,整理报送省政协23条,报送市委市政府及市级部门26条(其中社情民意信息22条,转办函4条)。具体情况如下:
市级各民主党派、工商联社情民意信息报送采用情况
单 位 | 报送情况 汇 总 | 采用情况(篇) | 备 注 | ||||||||
市政协 | 市委市政府 办公室 | 市级领导 批 示 | 省政协 办公厅 | ||||||||
当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | ||
民革市委会 | 1 | 12 | 1 | 7 | |||||||
民盟市委会 | 1 | 15 | 1 | 10 | |||||||
民建市委会 | 1 | 16 | 1 | ||||||||
民进市委会 | 3 | 19 | 11 | 1 | 1 | ||||||
农工党市委会 | 4 | 24 | 4 | 14 | 1 | ||||||
市工商联 | 1 | 14 | 1 |
市政协各专门委员会社情民意信息报送采用情况
单 位 | 报送情况 汇 总 | 采用情况(篇) | 备 注 | ||||||||
市政协 | 市委市政府 办公室 | 市级领导 批 示 | 省政协 办公厅 | ||||||||
当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | ||
学习文史委员会 | 6 | 9 | 1 | 2 | |||||||
提案委员会 | 1 | 3 | |||||||||
经济科技委员会 | 1 | 8 | 4 | ||||||||
城建环保委员会 | 5 | 1 | |||||||||
教文卫体委员会 | 6 | 3 | |||||||||
社会法制委员会 | 9 | 5 | |||||||||
祖统民宗委员会 | 6 | 6 | 1 |
各区县政协社情民意信息报送采用情况
单 位 | 报送情况 汇 总 | 采用情况(篇) | 备 注 | ||||||||
市政协 | 市委市政府 办公室 | 市级领导 批 示 | 省政协 办公厅 | ||||||||
当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | ||
耀州区政协 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||||
王益区政协 | 3 | 6 | 1 | 3 | |||||||
印台区政协 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||||||
宜君县政协 | 3 |
市政协采用信息条目(10条)
民革市委会
1.弘扬传承优秀传统文化要从娃娃抓起
民盟市委会
1.尽快建立共享单车行业标准的建议
农工党市委会
1.稳妥推进老工伤人员纳入工伤保险统筹
2.关于手机实行“携号转网”的建议
3.建议给社会保障卡开通加密等功能
4.关于物业管理问题的建议
学习文史委员会
1.夜间行车安全问题须引起高度重视
耀州区政协
1.关于加强政协学联组建设的建议
王益区政协
1.关于改善幸存抗战老兵晚年生活的建议
印台区政协
1.关于加大对车不让人和人不遵规行为处罚力度的建议