发布:2017-12-29 00:00:00来源:编辑:铜川市政协浏览:
2017年12月,市政协办公室共收到社情民意信息78条,其中,收到各参加单位社情民意信息16条。整理报送市委市政府及市级部门2条,均被采纳落实。具体情况如下:
市级各民主党派、工商联社情民意信息报送采用情况
单 位 | 报送情况 汇 总 | 采用情况(篇) | 备 注 | ||||||||
市政协 | 市委市政府 办公室 | 市级领导 批 示 | 省政协 办公厅 | ||||||||
当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | ||
民革市委会 | 4 | 16 | 7 | ||||||||
民盟市委会 | 15 | 10 | |||||||||
民建市委会 | 1 | 17 | 1 | ||||||||
民进市委会 | 2 | 21 | 2 | 13 | 1 | 1 | |||||
农工党市委会 | 1 | 25 | 14 | 1 | |||||||
市工商联 | 14 | 1 |
市政协各专门委员会社情民意信息报送采用情况
单 位 | 报送情况 汇 总 | 采用情况(篇) | 备 注 | ||||||||
市政协 | 市委市政府 办公室 | 市级领导 批 示 | 省政协 办公厅 | ||||||||
当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | ||
学习文史委员会 | 9 | 2 | |||||||||
提案委员会 | 1 | 4 | |||||||||
经济科技委员会 | 8 | 4 | |||||||||
城建环保委员会 | 5 | 1 | |||||||||
教文卫体委员会 | 6 | 3 | |||||||||
社会法制委员会 | 1 | 10 | 5 | ||||||||
祖统民宗委员会 | 6 | 6 | 1 |
各区县政协社情民意信息报送采用情况
单 位 | 报送情况 汇 总 | 采用情况(篇) | 备 注 | ||||||||
市政协 | 市委市政府 办公室 | 市级领导 批 示 | 省政协 办公厅 | ||||||||
当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | ||
耀州区政协 | 5 | 2 | |||||||||
王益区政协 | 6 | 12 | 3 | ||||||||
印台区政协 | 6 | 3 | |||||||||
宜君县政协 | 3 |
市政协采用信息条目(2条)
民进市委会
1.关于光明路实行单向通行的建议
2.关于斯正街实行单向通行的建议